| 1 cuota de $43.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.000,00 |
| 3 cuotas de $14.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.000,00 |
| 2 cuotas de $21.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.000,00 |
| 6 cuotas de $9.470,03 | Total $56.820,20 | |
| 9 cuotas de $6.854,68 | Total $61.692,10 | |
| 12 cuotas de $5.568,14 | Total $66.817,70 | |
| 24 cuotas de $3.798,15 | Total $91.155,70 |
| 6 cuotas de $9.916,52 | Total $59.499,10 |
| 6 cuotas de $10.593,77 | Total $63.562,60 | |
| 9 cuotas de $8.065,84 | Total $72.592,60 | |
| 12 cuotas de $6.698,68 | Total $80.384,20 |
| 18 cuotas de $4.320,78 | Total $77.774,10 |
| Modelo | SL-CAV2000GPN |
| Voltaje | 220V |
| Origen | Nacional |
| Altura | 27 cm |
| Potencia | 2000W |
| Ancho | 17 cm |
| Potencia máxima | 2 kW |
| Cantidad de programas | No |
| Con función turbo | No |
| Largo | 20 cm |
| Alimentación | 220V -240V~, 50Hz |
| Con oscilación | No |
| Con protección contra sobrecalentamiento | Sí |
| Tipo | Caloventor |
| Garantía | 1 año |
| Certificadora | NCC |
| Clase | Clase II |
| Manual de Instrucciones | Si, digital con QR |
| Grado de Protección | IPX0 |
| Dimensión Producto (An x Pr x Al) | 20 x 16 x 26 cm |
| Longitud Cable Alimentación | 1.3 m |
| Estética Principal | Gris Claro |
| Controles | Perilla |
| Niveles de calor | 2 |
| Modo Aire Frío | Sí |
| Temperatura Variable | Sí |
| Control Remoto infrarrojo | No |
| Programación | No |
| Forzador | Sí |
| Pies | N/A |
| Peso Neto Producto kg | 1.1 kg |
| EAN CODE | 7798081280147 |
| Hecho en | Argentina |
| Certificado N ° (Seguridad Eléctrica) | NCC M13800 |
| Tipo de calefactor eléctrico | Caloventor |
| Con función ventilación | Sí |
| 3 Modos | Aire frio, tibio, caliente |
