| 1 cuota de $78.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $78.000,00 |
| 3 cuotas de $26.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $78.000,00 |
| 2 cuotas de $39.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $78.000,00 |
| 6 cuotas de $17.178,20 | Total $103.069,20 | |
| 9 cuotas de $12.434,07 | Total $111.906,60 | |
| 12 cuotas de $10.100,35 | Total $121.204,20 | |
| 24 cuotas de $6.889,68 | Total $165.352,20 |
| 6 cuotas de $17.988,10 | Total $107.928,60 |
| 6 cuotas de $19.216,60 | Total $115.299,60 | |
| 9 cuotas de $14.631,07 | Total $131.679,60 | |
| 12 cuotas de $12.151,10 | Total $145.813,20 |
| 18 cuotas de $7.837,70 | Total $141.078,60 |
| Modelo | COV2000BPN |
| Voltaje | 220V |
| Número de certificado de seguridad eléctrica | NCC M13793 |
| Origen | Nacional |
| Altura | 44 cm |
| Ancho | 62 cm |
| Modelo alfanumérico | SL-COV2000BPN |
| Potencia máxima | 2 kW |
| Cantidad de programas | No |
| Alimentación | 220V -240V~, 50Hz |
| Con protección contra sobrecalentamiento | Sí |
| Tipo | Convector |
| Garantía | 1 año |
| Clase | Clase I |
| Manual de Instrucciones | Si, digital con QR |
| Grado de Protección | IPX0 |
| Dimensión Producto (An x Pr x Al) | 55 x 20 x 40 cm |
| Longitud Cable Alimentación | 1.3 m |
| Termostato ajustable | Sí |
| Estética Principal | Negro |
| Potencia Nominal | 2000W |
| Controles | Perilla |
| Niveles de calor | 2 |
| Modo Aire Frío | No |
| Temperatura Variable | Sí |
| Control Remoto infrarrojo | No |
| Programación | No |
| Forzador | No |
| Pies | Plástico (x 2) |
| Peso Neto Producto kg | 2.4 kg |
| EAN CODE | 7798081280161 |
| Hecho en | Argentina |
| Certificado N ° (Seguridad Eléctrica) | NCC M13793 |
| Libre instalación | Piso con pies |
| Indicador luminoso de funcionamiento | Sí |
| Selección de potencia | Medio/ full |
| Fusible térmico de seguridad | Sí |
| Protección de sobrecalentamiento | Sí |
| Manija de transporte | Sí |
| Tipo de calefactor eléctrico | Convector |
