| 1 cuota de $216.441,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $216.441,50 |
| 3 cuotas de $72.147,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $216.441,50 |
| 2 cuotas de $108.220,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $216.441,50 |
| 6 cuotas de $47.667,63 | Total $286.005,80 | |
| 9 cuotas de $34.503,18 | Total $310.528,62 | |
| 12 cuotas de $28.027,37 | Total $336.328,45 | |
| 24 cuotas de $19.118,10 | Total $458.834,34 |
| 6 cuotas de $49.915,02 | Total $299.490,10 |
| 6 cuotas de $53.323,97 | Total $319.943,83 | |
| 9 cuotas de $40.599,62 | Total $365.396,54 | |
| 12 cuotas de $33.717,98 | Total $404.615,74 |
| 18 cuotas de $21.748,76 | Total $391.477,74 |
| Alto | 466 |
| Largo | 462 |
| Ancho | 230 |
| Color | NEGRO |
| Peso | 8.6 |
| Compatibilidad del radiador | 120 mm, 140 mm, 240 mm, 280 mm, 360 mm |
| Longitud máxima de GPU | 360 |
| Altura máxima del enfriador de CPU | 170 |
| Longitud máxima de la fuente de alimentación | 220 |
| Refrigeradores líquidos compatibles | H55, H60, H100, H115, H150 |
| Tamaño de la caja | Torre intermedia |
| Fuente de alimentación | ATX |
| Ranuras de expansión | 7 verticales |
| Bahías de unidad de caja | (x2) 3,5 pulgadas o (x2) 2,5 pulgadas |
| Caja frontal IO | 2 puertos USB 3.2 Gen 1 Tipo A, conector combinado para auriculares y micrófono |
| Ventana del gabinete | Vidrio templado |
| Bahías de unidad internas de 3,5" | 2 (Armazones/soportes se venden por separado) |
| Bahías de unidad internas de 2,5" | 2 (Armazones/soportes se venden por separado) |
