| 1 cuota de $220.110,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $220.110,00 |
| 3 cuotas de $73.370,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $220.110,00 |
| 2 cuotas de $110.055,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $220.110,00 |
| 6 cuotas de $48.475,56 | Total $290.853,35 | |
| 9 cuotas de $35.087,98 | Total $315.791,82 | |
| 12 cuotas de $28.502,41 | Total $342.028,93 | |
| 24 cuotas de $19.442,13 | Total $466.611,19 |
| 6 cuotas de $50.761,04 | Total $304.566,21 |
| 6 cuotas de $54.227,77 | Total $325.366,60 | |
| 9 cuotas de $41.287,74 | Total $371.589,70 | |
| 12 cuotas de $34.289,47 | Total $411.473,63 |
| 18 cuotas de $22.117,39 | Total $398.112,96 |
| Alto | 466 |
| Largo | 462 |
| Ancho | 230 |
| Color | NEGRO |
| Peso | 8.6 |
| Compatibilidad del radiador | 120 mm, 140 mm, 240 mm, 280 mm, 360 mm |
| Longitud máxima de GPU | 360 |
| Altura máxima del enfriador de CPU | 170 |
| Longitud máxima de la fuente de alimentación | 220 |
| Refrigeradores líquidos compatibles | H55, H60, H100, H115, H150 |
| Tamaño de la caja | Torre intermedia |
| Fuente de alimentación | ATX |
| Ranuras de expansión | 7 verticales |
| Bahías de unidad de caja | (x2) 3,5 pulgadas o (x2) 2,5 pulgadas |
| Caja frontal IO | 2 puertos USB 3.2 Gen 1 Tipo A, conector combinado para auriculares y micrófono |
| Ventana del gabinete | Vidrio templado |
| Bahías de unidad internas de 3,5" | 2 (Armazones/soportes se venden por separado) |
| Bahías de unidad internas de 2,5" | 2 (Armazones/soportes se venden por separado) |
