| 1 cuota de $78.465,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $78.465,00 |
| 3 cuotas de $26.155,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $78.465,00 |
| 2 cuotas de $39.232,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $78.465,00 |
| 6 cuotas de $17.280,61 | Total $103.683,65 | |
| 9 cuotas de $12.508,19 | Total $112.573,74 | |
| 12 cuotas de $10.160,56 | Total $121.926,76 | |
| 24 cuotas de $6.930,75 | Total $166.337,95 |
| 6 cuotas de $18.095,34 | Total $108.572,02 |
| 6 cuotas de $19.331,16 | Total $115.986,96 | |
| 9 cuotas de $14.718,29 | Total $132.464,61 | |
| 12 cuotas de $12.223,54 | Total $146.682,47 |
| 18 cuotas de $7.884,43 | Total $141.919,65 |
|
|
| Dimensiones del chasis | 390 x 228 x 390 mm |
| Espesor del chasis | 0,5 mm SPCC |
| Panel frontal | Vidrio templado completo |
| Panel lateral izquierdo | Vidrio templado completo |
| Placa base compatible | Micro ATX, Mini-ITX |
| Puertos | 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, Audio HD |
| Bahías para unidades | 1x HDD 3,5", 1x SSD 2,5" |
| Altura máxima CPU | 165 mm |
| Longitud máxima GPU | 380 mm |
| Capacidad por contenedor | 1000 unidades por contenedor de 40' HQ |
| Color | Negro |
|
|
|
Ubicación |
Cantidad / Tamaño |
| Placa base | 2x 120 mm |
| Parte inferior | 3x 120 mm |
| Parte trasera | 1x 120 mm |
| Parte superior | 3x 120 mm |
|
|
|
Ubicación |
Radiador compatible |
| Placa base | 240 mm |
| Parte trasera | 120 mm |
| Parte superior | 240 mm |
