| 1 cuota de $77.157,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $77.157,25 |
| 3 cuotas de $25.719,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $77.157,25 |
| 2 cuotas de $38.578,63 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $77.157,25 |
| 6 cuotas de $16.992,60 | Total $101.955,59 | |
| 9 cuotas de $12.299,72 | Total $110.697,51 | |
| 12 cuotas de $9.991,22 | Total $119.894,65 | |
| 24 cuotas de $6.815,24 | Total $163.565,65 |
| 6 cuotas de $17.793,75 | Total $106.762,49 |
| 6 cuotas de $19.008,98 | Total $114.053,85 | |
| 9 cuotas de $14.472,99 | Total $130.256,87 | |
| 12 cuotas de $12.019,81 | Total $144.237,76 |
| 18 cuotas de $7.753,02 | Total $139.554,32 |
|
|
| Dimensiones del chasis | 390 x 228 x 390 mm |
| Espesor del chasis | 0,5 mm SPCC |
| Panel frontal | Vidrio templado completo |
| Panel lateral izquierdo | Vidrio templado completo |
| Placa base compatible | Micro ATX, Mini-ITX |
| Puertos | 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, Audio HD |
| Bahías para unidades | 1x HDD 3,5", 1x SSD 2,5" |
| Altura máxima CPU | 165 mm |
| Longitud máxima GPU | 380 mm |
| Capacidad por contenedor | 1000 unidades por contenedor de 40' HQ |
| Color | Negro |
|
|
|
Ubicación |
Cantidad / Tamaño |
| Placa base | 2x 120 mm |
| Parte inferior | 3x 120 mm |
| Parte trasera | 1x 120 mm |
| Parte superior | 3x 120 mm |
|
|
|
Ubicación |
Radiador compatible |
| Placa base | 240 mm |
| Parte trasera | 120 mm |
| Parte superior | 240 mm |
