| 1 cuota de $983.999,99 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $983.999,99 |
| 3 cuotas de $328.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $983.999,99 |
| 2 cuotas de $492.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $983.999,99 |
| 6 cuotas de $216.709,60 | Total $1.300.257,59 | |
| 9 cuotas de $156.860,53 | Total $1.411.744,79 | |
| 12 cuotas de $127.419,80 | Total $1.529.037,58 | |
| 24 cuotas de $86.915,90 | Total $2.085.981,58 |
| 6 cuotas de $226.926,80 | Total $1.361.560,79 |
| 6 cuotas de $242.424,80 | Total $1.454.548,79 | |
| 9 cuotas de $184.576,53 | Total $1.661.188,78 | |
| 12 cuotas de $153.290,80 | Total $1.839.489,58 |
| 18 cuotas de $98.875,60 | Total $1.779.760,78 |
| Marca | Drean |
|---|---|
| Tipo Heladera | Heladera C/Freezer |
| Capacidad en Litros | 300 a 499 Litros |
| Capacidad Bruta | Total: 362 Lts / Refrigerador 269 Lts / Freezer 93 Lts |
| Capacidad Neta | Total: 359 Lts / Refrigerador 266 Lts / Freezer 93 Lts |
| Dispenser Agua | Sí |
| NO FROST | No |
| Eficiencia Energética | A |
| Medidas | Alto: 174,42 cm x Ancho: 66,97 cm x Profundidad: 68,45 cm / Peso: 48 kg |
| Color | Gris Aluminium |
| Caracteristicas Adicionales | Sistema de enfriamiento cíclico / Estantes de alambrón / Anaqueles en contrapuerta / Dispenser de 2 litros / Doble cajón para frutas y verduras / Cubeteras / Huevera / Control de temperatura interior / Luz LED / Patas reguladoras y ruedas de transporte |
| Origen | Argentina |
