| 1 cuota de $1.180.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.180.000,00 |
| 3 cuotas de $393.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.180.000,00 |
| 2 cuotas de $590.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.180.000,00 |
| 6 cuotas de $259.875,33 | Total $1.559.252,00 | |
| 9 cuotas de $188.105,11 | Total $1.692.946,00 | |
| 12 cuotas de $152.800,17 | Total $1.833.602,00 | |
| 24 cuotas de $104.228,42 | Total $2.501.482,00 |
| 6 cuotas de $272.127,67 | Total $1.632.766,00 |
| 6 cuotas de $290.712,67 | Total $1.744.276,00 | |
| 9 cuotas de $221.341,78 | Total $1.992.076,00 | |
| 12 cuotas de $183.824,33 | Total $2.205.892,00 |
| 18 cuotas de $118.570,33 | Total $2.134.266,00 |
Presión Agua
| Voltaje | 220-240V~, 50/60Hz, Clase I |
| Color | Blanco |
| Origen | China |
| Cantidad de programas | 14 |
| Peso Neto | 73 kg |
| Carga | Frontal |
| Diseño | Slim Design |
| Centrifugado | 1400rpm |
| Garantía | 1 año (10 años para el motor inverter) |
| Panel de control | Digital |
| Bloqueo para Niños | Sí |
| Grado de Protección | IPX4 |
| 0.05-1 MPa | |
| Tecnología Inverter | Sí |
| Tipo de Programas | Mi Ciclo, Algodón, Mezcla, Ropa de bebé, Lavado Intensivo, Limpieza de tambor, Solo centrifugado, Lavado rápido, Higiene a vapor, ECO, Jeans, Lavado y secado, Secado Automático, Lavado a mano |
| Inicio Diferido | Sí |
| Variación Velocidad Centrifugado | Sí, 0-600-800-1000-1200-1400 |
| Variación Temperatura | Sí, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C |
| Función Enjuague Extra | Sí |
| Longitud Cable Alimentación | 1.45 m |
| Longitud Manguera Carga | 1 m |
| Longitud Manguera Desagüe | 1.5 m |
| Ciclo de Lavado en frío | Sí |
| Potencia Nominal | 2000W |
| Tecnología FiberMaster | Sí |
| Potencia Secado | 1300W |
| Capacidad Lavado | 11.5 kg |
| Capacidad Secado | 8 kg |
| Función Prelavado | Sí |
| Función Limpieza Tambor | Sí |
| Dimensión Producto (Ancho x Profundidad x Alto) | 59.5 x 65.9 x 85.0 cm |
