| 1 cuota de $125.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $125.000,00 |
| 3 cuotas de $41.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $125.000,00 |
| 2 cuotas de $62.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $125.000,00 |
| 6 cuotas de $27.529,17 | Total $165.175,00 | |
| 9 cuotas de $19.926,39 | Total $179.337,50 | |
| 12 cuotas de $16.186,46 | Total $194.237,50 | |
| 24 cuotas de $11.041,15 | Total $264.987,50 |
| 6 cuotas de $28.827,08 | Total $172.962,50 |
| 6 cuotas de $30.795,83 | Total $184.775,00 | |
| 9 cuotas de $23.447,22 | Total $211.025,00 | |
| 12 cuotas de $19.472,92 | Total $233.675,00 |
| 18 cuotas de $12.560,42 | Total $226.087,50 |
| Modelo | SL-VTD1000WPN |
| Voltaje | 220V-240V~, 50Hz |
| Color | Blanco |
| Origen | Nacional |
| Altura | 50 cm |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Potencia | 1000W |
| Ancho | 60 cm |
| Modelo alfanumérico | SL-VTD1000WPN |
| Potencia máxima | 1 kW |
| Cantidad de programas | 2 |
| Tipo | Panel vidrio |
| Peso Neto | 7.5 kg |
| Altura del paquete | 14.8 cm |
| Largo del paquete | 63 cm |
| Peso del paquete | 8500 g |
| Ancho del paquete | 51.6 cm |
| Características del producto | Frágil, Sin vencimiento |
| Embalaje del envío | Auto-despachable |
| Garantía | 1 año |
| Clase | Clase I |
| Bloqueo para Niños | Sí |
| Grado de Protección | IPX0 |
| Dimensión Producto (An x Pr x Al) | 60cm x 26cm x 50cm |
| Controles | Digital |
| Niveles de calor | 1 |
| Modo Aire Frío | No |
| Temperatura Variable | Sí |
| Control Remoto infrarrojo | Sí |
| Programación | Si, digital 24hs |
| Forzador | No |
| Pies | Aluminio (x 2) |
| Tipo de calefactor eléctrico | Panel |
