| 3 cuotas de $16.886,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.659,20 |
| 1 cuota de $50.659,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.659,20 |
| 2 cuotas de $31.302,32 | Total $62.604,64 | |
| 9 cuotas de $9.599,36 | Total $86.394,20 | |
| 12 cuotas de $8.185,68 | Total $98.228,19 | |
| 24 cuotas de $6.516,67 | Total $156.400,15 |
| 3 cuotas de $21.810,47 | Total $65.431,42 | |
| 6 cuotas de $11.973,30 | Total $71.839,81 | |
| 9 cuotas de $8.959,36 | Total $80.634,25 | |
| 12 cuotas de $7.337,56 | Total $88.050,76 |
| 3 cuotas de $21.881,40 | Total $65.644,19 | |
| 6 cuotas de $12.724,75 | Total $76.348,48 |
| 18 cuotas de $6.996,04 | Total $125.928,64 |
| 1 cuota de $50.659,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.659,20 |
| 3 cuotas de $18.850,28 | Total $56.550,86 | |
| 6 cuotas de $10.236,53 | Total $61.419,21 | |
| 9 cuotas de $8.555,21 | Total $76.996,92 | |
| 12 cuotas de $7.261,99 | Total $87.143,96 | |
| 18 cuotas de $6.177,60 | Total $111.196,94 |
| 3 cuotas de $19.765,53 | Total $59.296,59 |
| Interfaz | LAN de 3 puertos a 10/100/1000 Mbps y WAN de 1 puerto a 10/100/1000 Mbps |
| Fuente de alimentación externa | 12V / 1.0A |
| Dimensiones (LXCXA) | 9,1 × 5,7 × 1,5 pulg. (230,0 x 144,0 x 37,0 mm) |
| Antena | 4 antenas externas |
| Estándares inalámbricos | IEEE 802.11a / n / ac 5 GHz, IEEE 802.11b / g / n 2,4 GHz |
| Frecuencia | 2,4 GHz y 5 GHz |
| Tarifa de señal | 300 Mbps a 2,4 GHz, 867 Mbps a 5 GHz |
| Poder de transmision | CE: |
| Funciones inalámbricas | Activar / desactivar radio inalámbrica, puente WDS, WMM, estadísticas inalámbricas |
| Seguridad inalámbrica | WEP de 64/128 bits, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK |
| QoS | WMM, control de ancho de banda |
| Tipo WAN | IP dinámica / IP estática / PPPoE / PPTP / L2TP (Multi-EWAN) |
| Gestión | Control de acceso, gestión local, gestión remota, TR-069, TR-098, TR-111 |
| DHCP | Servidor, cliente, lista de clientes DHCP, dirección de reserva |
| Redirección de puerto | Servidor virtual, activación de puertos, DMZ, UPnP |
| VPN de paso | PPTP, L2TP, IPSec |
| Controle de acceso | Control parental, control de gestión local, lista de hosts, programación de acceso, gestión de reglas |
| cortafuegos | DoS, SPI Firewall, filtro de direcciones IP, enlace de direcciones IP y MAC |
| Protocolos | Compatibilidad con IPv4 e IPv6 |
