| 1 cuota de $52.770,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.770,00 |
| 3 cuotas de $17.590,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.770,00 |
| 2 cuotas de $26.385,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.770,00 |
| 6 cuotas de $11.621,71 | Total $69.730,28 | |
| 9 cuotas de $8.412,12 | Total $75.709,12 | |
| 12 cuotas de $6.833,28 | Total $81.999,30 | |
| 24 cuotas de $4.661,13 | Total $111.867,12 |
| 6 cuotas de $12.169,64 | Total $73.017,85 |
| 6 cuotas de $13.000,77 | Total $78.004,61 | |
| 9 cuotas de $9.898,48 | Total $89.086,31 | |
| 12 cuotas de $8.220,69 | Total $98.648,24 |
| 18 cuotas de $5.302,51 | Total $95.445,10 |
| Interfaz | LAN de 3 puertos a 10/100/1000 Mbps y WAN de 1 puerto a 10/100/1000 Mbps |
| Fuente de alimentación externa | 12V / 1.0A |
| Dimensiones (LXCXA) | 9,1 × 5,7 × 1,5 pulg. (230,0 x 144,0 x 37,0 mm) |
| Antena | 4 antenas externas |
| Estándares inalámbricos | IEEE 802.11a / n / ac 5 GHz, IEEE 802.11b / g / n 2,4 GHz |
| Frecuencia | 2,4 GHz y 5 GHz |
| Tarifa de señal | 300 Mbps a 2,4 GHz, 867 Mbps a 5 GHz |
| Poder de transmision | CE: |
| Funciones inalámbricas | Activar / desactivar radio inalámbrica, puente WDS, WMM, estadísticas inalámbricas |
| Seguridad inalámbrica | WEP de 64/128 bits, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK |
| QoS | WMM, control de ancho de banda |
| Tipo WAN | IP dinámica / IP estática / PPPoE / PPTP / L2TP (Multi-EWAN) |
| Gestión | Control de acceso, gestión local, gestión remota, TR-069, TR-098, TR-111 |
| DHCP | Servidor, cliente, lista de clientes DHCP, dirección de reserva |
| Redirección de puerto | Servidor virtual, activación de puertos, DMZ, UPnP |
| VPN de paso | PPTP, L2TP, IPSec |
| Controle de acceso | Control parental, control de gestión local, lista de hosts, programación de acceso, gestión de reglas |
| cortafuegos | DoS, SPI Firewall, filtro de direcciones IP, enlace de direcciones IP y MAC |
| Protocolos | Compatibilidad con IPv4 e IPv6 |
