| 1 cuota de $887.500,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $887.500,01 |
| 3 cuotas de $295.833,34 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $887.500,01 |
| 2 cuotas de $443.750,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $887.500,01 |
| 6 cuotas de $195.457,09 | Total $1.172.742,51 | |
| 9 cuotas de $141.477,36 | Total $1.273.296,26 | |
| 12 cuotas de $114.923,86 | Total $1.379.086,27 | |
| 24 cuotas de $78.392,14 | Total $1.881.411,27 |
| 6 cuotas de $204.672,29 | Total $1.228.033,76 |
| 6 cuotas de $218.650,42 | Total $1.311.902,51 | |
| 9 cuotas de $166.475,28 | Total $1.498.277,52 | |
| 12 cuotas de $138.257,71 | Total $1.659.092,52 |
| 18 cuotas de $89.178,96 | Total $1.605.221,27 |
| Marca | Hisense |
|---|---|
| Tipo de TV | Smart TV |
| Cantidad de Pulgadas | 58" |
| Resolucion de Video | 4K Ultra HD |
| Sistema Operativo Android | No |
| Resolucion de Pantalla | 3840 x 2160 |
| Formato de Pantalla | Pantalla Plana |
| Cantidad USB | 2 |
| Cantidad HDMI | 3 |
| Sintonizador Digital TDA | Si |
| Apto Netflix | Si |
| WI-FI | Si |
| Características Adicionales | Precision Colour / Resolución 4K / Dolby Vision™ / Pixel Tuning / Adaptive Depth / HDR10+ (Decoding) / DTS Virtual:X, sonido adaptado / Game Mode & ALLM / Sistema operativo VIDAA de Hisense / Diseño sin bisel, ultradelgado |
| Medidas | Sin base (Alto: 75.3 cm x Ancho: 129.3 cm x Profundidad: 8.4 cm) / Con base (Alto: 81.3 cm x Ancho: 129.3 cm x Profundidad: 22.6 cm) |
| Origen | Argentina |
